Funis de 1,6L/2,5L, adequados para vários materiais padrão comuns com uma ampla gama de aplicações.
Padrão de design unificado com processo de fabricação de moldes, melhorando a intercambialidade dos componentes.
A base central integrada espessada em alumínio fundido aumenta a rigidez da máquina, encurtando o tempo de estabilização da pesagem.
A detecção opcional de material do tipo pesagem controla com precisão o tempo de alimentação e a espessura do material para garantir a precisão da pesagem.
Funil sem mola patenteado opcional para maior custo-benefício.
| Modelo | JW-A10 | JW-A14 | JW-AM10 | JW-AM14 |
| Modelo Code | A10-1-1D | A14-1-1D | AM10-1-1 | AM14-1-1 |
| Faixa de pesagem | 10-1000g | 10-1500g | 100-3000g | 100-3000g |
| Precisão de pesagem | X(0,5) | X(0,5) | X(1) | X(1) |
| Máx. Velocidade de pesagem | 65P/M | 120P/M | 50P/M | 80P/m |
| Capacidade da tremonha | 1,6/2,5L | 5L | ||
| Interface de operação | Tela sensível ao toque de 7 polegadas | |||
| Dispositivos opcionais | Funil de pesagem padronizado/funil de coleta de material/dispositivo de impressão de dados/dispositivo de classificação de excesso de peso | |||
| Modo de direção | Motor de passo | |||
| Especificação de energia | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/12A |
| Dimensões da embalagem (mm) | 1620(C)x1100(L)x1110(A) | 1700(C)x1100(L)x1265(A) | 1950(L)X1280(L)X1690(H) | 2195(L)X1380(L)X1810(A) |
| Peso da embalagem | 380kg | 490kg | 600kg | 750kg |
Recursos do produto
Aplicações de produtos
Adequado para pesagem quantitativa de vários materiais granulares, escamosos, em forma de tira, redondos e de formato irregular, como doces, sementes de melão, geléias, alimentos congelados, alimentos para animais de estimação, alimentos tufados, pistache, amendoim, nozes, amêndoas, passas e outros alimentos de lazer, nozes de casca grande, peças de hardware e pellets de plástico.